| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | GIÁ VT | GIÁ NC | TC |
| I | THÁO DỠ | ||||
| 1 | Đập phá tường 10 | m2 | 190,000 | 190,000 | |
| 2 | Đập phá sàn bê tông | m2 | 500,000 | 500,000 | |
| 3 | Đục nền | m2 | 120,000 | 120,000 | |
| 4 | Đục tường gạch men | m2 | 100,000 | 100,000 | |
| 5 | Tháo dỡ laphong | m2 | 60,000 | 60,000 | |
| 6 | Sủi tường ẩm mốc | m2 | 30,000 | 30,000 | |
| 7 | Tháo thiết bị điện | m2 | 40,000 | 40,000 | |
| 8 | Tháo thiết bị nhà vệ sinh | phòng | 600,000 | 600,000 | |
| II | SỬA CHỮA XD | ||||
| 1 | Cán nền vữa dày 3-5cm | m2 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| 2 | Lát nền gạch men | m2 | 140,000 | 90,000 | 230,000 |
| 3 | Ốp tường | m2 | 70,000 | 120,000 | 190,000 |
| 4 | Xây tường 10 | m2 | 160,000 | 60,000 | 220,000 |
| 5 | Tô tường | m2 | 70,000 | 60,000 | 130,000 |
| 6 | Bả mactic | m2 | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
| 7 | Sơn tường | m2 | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
| 8 | Đóng trần thạch cao | m2 | 130,000 | 40,000 | 170,000 |
| 9 | Lắp vách ngăn tường thạch cao | m2 | 300,000 | 40,000 | 340,000 |
| III | SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC | ||||
| 1 | Chôn ống kéo dây điện | m2 | 230,000 | 120,000 | 350,000 |
| 2 | Đi đường ống nước | phòng | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 |
| 3 | Lắp đặt thiết bị điện | m2 | 60,000 | 60,000 | |
| 4 | Lắp đặt thiết bị vệ sinh | phòng | 800,000 | 800,000 | |
| IV | CƠ KHÍ XD | ||||
| 1 | Ốp tôn chống thấm tường | m2 | 80,000 | 60,000 | 140,000 |
| 2 | Lắp đặt mái tôn | m2 | 280,000 | 90,000 | 370,000 |
